2018 Honda Civic Sport Touring
| VIN Number: | shhfk7h95ju202222 |
| Mileage: | 80,015 miles |
| Efficiency: | 30 miles city / 36 miles hwy |
| Body Style: | CVT |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | CVT |
Price:
$18,799
View Details
2022 Honda Civic Sport
| VIN Number: | 2hgfe2f59nh566107 |
| Mileage: | 111,325 miles |
| Efficiency: | 29 miles city / 37 miles hwy |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | Manual |
Price:
$16,999
View Details
2018 Honda Civic EX
| VIN Number: | 2hgfc2f72jh547643 |
| Mileage: | 120,335 miles |
| Efficiency: | 31 miles city / 40 miles hwy |
| Body Style: | CVT |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | CVT |
Price:
$13,499
View Details
Contact Dupli Motors
1109 N Semoran Blvd
Orlando, FL 32807
Phone: 321-443-6054
View Map
Print Listing
Copyright © Dupli Motors
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing
